
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | ||
| 6X | 7X | 8X | 9X | 10X | 11X | 12X |
| 1356€ | 1456€ | 1556€ | 1656€ | 1764€ | 1864€ | 1950€ |
| 2056€ | 2156€ | 2256€ | 2356€ | 2460€ | 2560€ | 2650€ |
| 2756€ | 2856€ | 2956€ | 3056€ |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 2X | 3X | ||||
| 4X | 5X | 6X | 7X | 8X | 9X | 1050€ |
| 11X | 12X | 1356€ | 1456€ | 1550€ | 1650€ | 1750€ |
| 1856€ | 1956€ | 2056€ | 2156€ | 2250€ | 2350€ | 2450€ |
| 2556€ | 2656€ | 2756€ | 2856€ | 2950€ | 3050€ | 3150€ |
Richtpreise für zwei Erwachsene im Doppelzimmer
Gültig: 29. Juni 2010 Vom 31. Dezember 2010